E-mail:info@tradomed-invest.ru
Качественное офтальмологическое оборудование для профессионалов!
Тел.:
+7 495 662 7866
Трейдомед инвест / Страничка клинициста
Страничка клинициста
События
2021-02-19 17:41:00
Конференция пройдет в режиме online . Вас ждут 2 насыщенных дня, наполненных научными докладами и обсуждениями, а также уникальная VR-выставка офтальмологического оборудования.
Страничка клинициста
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм
Поделиться...
Статьи на русском языке | ||
---|---|---|
Диагностика | ||
Оценка эффективности YAG-лазерного витреолизиса на основе объективной количественной оценки плавающих помутнений в стекловидном теле (добавлено 12.11.20, pdf) | скачать | |
Изменения центральной зоны глазного дна при ретинальных венозных окклюзиях по данным оптической когерентной томографии-ангиографии (добавлено 12.11.20, pdf) | скачать | |
Спектральная ОКТ-ангиография в режиме En Face в выявлении морфологических изменений ретинального пигментного эпителия до и после селективного микроимпульсного лазерного воздействия у пациентов с центральной серозной хориоретинопатией (добавлено 02.11.20, pdf) | скачать | |
ОКТ-ангиография и ее роль в исследовании ретинальной микроциркуляции при глаукоме (добавлено 23.06.18, pdf) | скачать | |
Особенности макулярного кровотока при глаукоме | скачать | |
Морфометрические и ангиографические параллели при различных | скачать | |
Скрининговые методы оценки гипоксической кератопатии в практике рефракционного хирурга | скачать | |
Автореферат кандидатской диссертации Александрова Аркадия Андреевича на тему "Оценка функционального состояния микроциркуляторного русла диска зрительного нерва в ранней диагностике первичной открытоугольной глаукомы" | скачать | |
Доклад лазерного хирурга Т. Б. Шаимова (центр "Зрение", г. Челябинск) "ОКТ-ангиография в мониторинге неоваскулярных сетей в ходе анти-VEGF терапии при возрастной макулярной дегенерации" | скачать | |
Глава из Атласа "Периферические дистрофии сетчатки" под редакцией В. А. Шаимовой с описанием методики проведения исследования | скачать | |
ОКТ-ангиография: количественная и качественная оценка микрососудистого русла заднего сегмента глаза | скачать | |
Оптическая когерентная томография-ангиография в диагностике неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации | скачать | |
Оптическая когерентная томография сетчатки и зрительного нерва в диагностике болезни Альцгеймера | скачать | |
Оценка комплекса ганглиозных клеток сетчатки при первичной открытоугольной глаукоме | скачать | |
Нейроархитектоника сетчатки при рассеянном склерозе: диагностические возможности оптической когерентной томографии (предварительные результаты) | скачать | |
ОКТ СЕТЧАТКИ. Метод анализа и интерпретации. Bruno Lumbroso и Marco Rispoli | скачать | |
О роли исследования осмолярности слезной жидкости в диагностике синдрома "сухого глаза" и оценке эффективности лечебных мероприятий | скачать | |
Глаукома закрытого угла. Современная трактовка проблемы. В.С. Акопян | скачать | |
Оценка инновационного метода экспресс-диагностики аденовирусных заболеваний глаз с применением RPS Аденодетектора. Ю.Ф. Майчук, Е.В. Яни | скачать | |
Современные методы диагностики воспалительных заболеваний конъюнктивы и синдрома «сухого глаза» | скачать | |
Инновационный способ диагностики и мониторинга лечения болезни глазной поверхности в практике врача-офтальмолога | скачать | |
RTVue-100. Новое поколение оптических когерентных томографов (16Mb) | скачать | |
Современные возможности прогнозирования послеоперационных осложнений и точного измерения ВГД у пациентов, оперированных методом ЛАСИК | скачать | |
Синдром сухого глаза | скачать | |
Новые возможности в оценке биомеханических свойств роговицы и измерении внутриглазного давления | скачать | |
Хирургия | ||
Лечение симптоматических плавающих помутнений при помощи лазерного витреолизиса | скачать | |
Роль Siluron 2000 в микроинвазивном хирургическом лечении тяжелых форм идиопатических макулярных разрывов | скачать | |
Искусство диалога с пациентом. Как сформировать реалистические ожидания для достижения наиболее удовлетворительного результата. ARTHUR B. CUMMINGS, MB CHB, FCS(SA), MMED(OPHTH), FRCS(ED); и PAVEL STODULKA, MD, PhD | скачать | |
Использование спектральной оптической когерентной томографии в ходе Descemet stripping автоматизированной эндотелиальной кератопластики | скачать | |
Аллергические конъюнктивиты. Современный взгляд на клинические формы и диагностику | скачать | |
Возможности использования офтальмоэндоскопа фирмы Endo Optiks в хирургическом лечении тяжёлых форм отслойки сетчатки. | скачать | |
Модуляция экспрессии генов в сетчатке, индуцированная аргон-лазерной фотокоагуляцией. | скачать | |
Особенности диодного лазера | скачать | |
Применение инфракрасного диодного лазера для коагуляции "порочных" ретинальных артериол | скачать | |
Инфракрасная диодная лазерная трабекулопластика | скачать | |
Оригинальные статьи | ||
Диагностика | ||
Высокая предикативная ценность диагностики ССГ с помощью TearLab | скачать | |
Tear Film Osmolarity: Determination of a Referent for Dry Eye Diagnosis | скачать | |
Reducing the Release of Pigment | скачать | |
Restoring the Intermediate Segment | скачать | |
Ultrasound Biomicroscopy and Angle Closure | скачать | |
Take the Next Step in Tonometry | скачать | |
Central Corneal Thickness and Corneal Hysteresis Associated With Glaucoma Damage |
скачать | |
скачать | ||
Diurnal variation of ocular hysteresis in normal subjects:relevance in clinical context | скачать | |
Статьи по ОСТ | ||
Association Between Vessel Density and Visual Acuity in Patients With Diabetic Retinopathy and Poorly Controlled Type1 Diabetes (добавлено 23.06.18, pdf) | открыть | |
Advanced Imaging Technology Enhances Pediatric Ophthalmology Practice | открыть | |
Diagnostic Accuracy for Glaucoma in Fourier Domain (RTVue) OCT | открыть | |
Corneal Analysis by Fourier Domain OCT | открыть | |
Comparison of RNFL Thicknesses with Fourier Domain (RTVue) OCT NHM4 and RNFL 3.45 and Time Domain (Stratus) OCT | открыть | |
Comparison of Retinal Thickness Measurements Between Fourier Domain (RTVue) OCT and Time Domain (Stratus) OCT | открыть | |
Comparison of Fourier Domain (RTVue) OCT Scanning for Glaucoma Diagnosis | открыть | |
Fourier Domain (RTVue) OCT and Identification of Early Recurrence of Choroidal Neovascularization | открыть | |
Comparison of Fourier Domain (RTVue) OCT Scanning for Glaucoma Diagnosis | открыть | |
Tear Meniscus Measurement with Fourier Domain OCT | открыть | |
Comparison of Time Domain (Stratus) OCT and Spectral Domain OCT for Error Frequency in Retinal Segmentation | открыть | |
Repeatability of Fourier Domain OCT | открыть | |
Comparison of Various Methods of Disc Definition Functions of the RTVue ( Automatic, Operator Adjusted and Manual) | открыть | |
Efficacy of Fourier Domain (RTVue) OCT in the Ability to Discriminate Early and Advanced Glaucoma from Normal Eyes | открыть | |
Macular GCC Measurement Efficacy in Normal Tension Glaucoma with Fourier Domain (RTVue) Technology ( Comparing RNFL to GCC) | открыть | |
Corneal Analysis by Fourier Domain OCT | открыть | |
Comparison of Time Domain OCT to Spectral Domain OCT for Central Corneal Thickness | открыть | |
Macular GCC Measurement Efficacy in Glaucoma with Fourier Domain (RTVue) OCT Technology | открыть | |
Tear Meniscus Measurement with Fourier Domain (RTVue) OCT | открыть | |
Comparison of Fourier Domain OCT for Reproducibility of Retinal Thickness Measurements Acquired by Time Domain OCT | открыть | |
Comparison Fourier Domain OCT to Time Domain OCT | открыть | |
Хирургия | ||
25 ga-эндоскопическая витрэктомия при пролиферативной витреоретинопатии с помутнением роговицы (добавлено 26.06.18, pdf) | скачать | |
Combined endocyclophotocoagulation and phacoemulsification in the management of moderate glaucoma (добавлено 26.06.18, pdf) | скачать | |
Endoscopy-assisted vitrectomy in the anterior vitreous (добавлено 26.06.18, pdf) | скачать | |
Endoscopic ophthalmic surgery of the anterior segment | скачать | |
IRIS Medical G-Probe | скачать | |
IRIDEX Clinical Application Review | скачать | |
Posterior Pole Applications of Transpupillary Thermotherapy Augmented with Indocyanine Green | скачать | |
Treatment of Retinal Breaks with Large-Spot Diode Laser Photocoagulation | скачать |