E-mail:info@tradomed-invest.ru
Качественное офтальмологическое оборудование для профессионалов!
Тел.:
+7 495 662 7866
Каталог


Ультразвуковое оборудование
MD-1000A, MD-1000P, MD-1000A/P
Производитель: MEDA (Китай)
Описание:
Портативные приборы для офтальмологической ультразвуковой диагностики и биометрических измерений
| Технические характеристики |
| MD-1000A | MD-1000P | MD-1000A/P | |
| Режимы работы | A-сканирование | Пахиметрия | А-сканирование, пахиметрия |
А-скан, спецификация
| Частота датчика, МГц | 10 | 10 | |
| Разрешение, мм | 0,01 | 0,01 | |
| Усиление, дБ | ≥100, предел регулировки 0-50 | ≥100, предел регулировки 0-50 | |
| Диапазон измерения, мм | 15-40 | 15-40 | |
| Точность биометрии, мм | ≤±0,05 | ≤±0,05 | |
| Измеряемые параметры | Глубина передней камеры глаза, толщина хрусталика, длина витреальной полости и аксиальная длина | Глубина передней камеры глаза, толщина хрусталика, длина витреальной полости и аксиальная длина | |
| Режим измерения | Автоматический и ручной | Автоматический и ручной | |
| Метод измерения | Контактный, иммерсионный | Контактный, иммерсионный |
Пахиметрия, спецификация
| Частота датчика, МГц | 15-20 | 15-20 | |
| Разрешение, мкм | 1 | 1 | |
| Диапазон измерения, мкм | 0,23-1,2 | 0,23-1,5 | |
| Точность, мкм | ≤±5 | ≤±5 |
ИОЛ
| Формулы расчета | SRK/T, SRK-II, BINK-II, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS | SRK/T, SRK-II, BINK-II, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS | |
| Дисплей | Цветной, сенсорный | Цветной, сенсорный | Цветной, сенсорный |


