Проекционный диоптриметр
Чёрно-белый монитор
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон сферы, дптр | -25,0 – +25,0, шаг 0,01; 0,12; 0,25 |
| Диапазон цилиндра, дптр | -10,0 – +10,0 |
| Ось, градусы | 0-180° |
| Призмы, дптр | 0-10,0, шаг 0,01; 0,12; 0,25 |
| Диаметр линзы, мм | До 90 |
| Тип линзы | Необработанные линзы, линзы в оправе: одиночные, мультифокальные, прогрессивные. Контактные линзы: жёсткие, мягкие |
| Вывод данных по измерениям | Данные по измерениям выводятся на встроенный монитор |
Теперь вы будете в курсе всех актуальных материалов
...или напишите нам в мессенджерах
SLM-4000
SLM-4000
Ваша заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Оценка доступена только авторизованным пользователям
Данный материал доступен только авторизованным пользователям