Производитель: 
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Твердотельный лазер |
| Режимы излучения | Непрерывный (CW) Микроимпульсный (MicroPulse) |
| Выходная мощность, мВт | 0-2000 CW, MicroPulse |
| Длина волны излучения, нм | 577 |
| Максимальная мощность, мВт | 2000 |
| Минимальная мощность, мВт | 50 |
| Минимальный шаг регулировки мощности, мВт | 10 |
| Длительность импульса, мс | 10-3000 CW (до 60 с в непрерывном режиме) |
| Шаг регулировки длительности импульса, мс | 10 |
| Интервал между импульсами, мс | 10-3000 CW (шаг регулировки 10 мс) 0,1-10 MicroPulse |
| Шаг регулировки интервала между импульсами, мс | 10 |
| Длительность микроимпульса, мс | 0,05-1,00 |
| Шаг регулировки длительности микроимпульса, мс | 0,05 |
| Интервал между микроимпульсами, мс | 0,1-10 |
| Шаг регулировки интервала между микроимпульсами, мс | 0,1 |
| Регулировка рабочего цикла в режиме MicroPulse, % | 0,5-50 |
| Дополнительные принадлежности | Беспроводная ножная педаль управления, пульт дистанционного управления |
Теперь вы будете в курсе всех актуальных материалов
...или напишите нам в мессенджерах
Диодный лазер IQ 577 желтого спектра с микроимпульсным режимом (IRIDEX)
Офтальмологический микроскоп Leica Microsystems M220 F12
Ваша заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Оценка доступена только авторизованным пользователям
Данный материал доступен только авторизованным пользователям