Простота использования
Скорость
Простой в использовании сбор данных, все необходимые измерения выполняются менее чем за пять секунд. Поддерживаются одиночные измерения для еще более быстрой оценки ACD, AL или топографии, а также отдельная полная пупиллометрия.
Точность
Доказанная точность интерферометрии в сочетании с новой технологией кератометрии дает чрезвычайно точную информацию об аксиальной длине и радиусе роговицы для максимально корректного расчета сферической и торической ИОЛ.
Простота использования
Оператор может распечатать отчет ALADDIN всего тремя щелчками мыши. Полноцветный сенсорный монитор с диагональю 10,1 дюймов удобен в использовании. Дружественный интерфейс с легкостью предоставит вам доступ к основным функциям.
Выполнять сбор данных еще никогда не было так просто.
Чтобы обеспечить точную полную биометрию, система ALADDIN поможет навести фокус и выполнить выравнивание с визуальными цветными метками во время съемки.
Интерферометрия заднего и переднего сегментов
Вы получите полную картину для любого типа катарактальной хирургии. Независимо от того, выполняете ли вы стандартную операцию по удалению катаракты или имплантацию ИОЛ премиум-класса, вы будете иметь возможность одновременного анализа аберраций роговицы, кератоконуса и предыдущих процедур рефракционной хирургии роговицы. Для системы ALADDIN требуется всего одна регистрация данных. Результаты биометрии дополняются топографией переднего сегмента, анализом Цернике и пупиллометрией. Система ALADDIN также выполняет измерения переднего сегмента, такие как центральная толщина роговицы (CCT), глубина передней камеры (ACD) и толщина хрусталика (LT).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 18 кг |
| Габариты | 320 мм (Ш) x 490 мм (В) x 470 мм (Д) |
| Пупиллометрия | Динамическое, фотопическое и мезоптическое зрение, размер зрачка 0,50–10,00 мм |
| Осевая длина (интерферометрия) | Сверхлюминесцентный диод 830 нм, 15,00-38,00 мм |
| Радиусы роговицы | 5,00-12,00 мм / 28,00-67,50D |
| Измерение глубины передней камеры | Интерферометр 1,50-6,50 мм |
| Измерение white-to-white | 8,00-14,00 мм |
| Толщина хрусталика (интерферометрия) | 1,50-6,50 мм (факическое) 0,50-3,50 мм (псевдофакическое) |
| Измерение центральной толщины роговицы (интерферометрия) | 0,300 мм - 0,800 мм |
| Формулы ИОЛ | Haigis, Hoffer Q, Holladay 1, SRK®II и SRK®T, Barrett Universal II, Olsen |
| Формулы расчета ИОЛ после рефракционной хирургии | Camellin-Calossi & Shammas (без истории болезни) Olsen, Barrett True K |
| Кератоскопический конус (топографическая карта) | 24 кольца на сфере 43 дптр, рабочее расстояние 80 мм |
| Анализируемые точки | более 100 000 |
| Измеряемые точки | более 6 000 |
| Охват роговицы | до Ø9,8 мм (на сфере 8 мм) 42,20D при n = 1,3375 |
| Система направленной фокусировки | Да |
| Апикальная кривизна | Да |
| Апикальный градиент кривизны | Да |
| Индекс симметрии | Да |
| Kpi (индекс вероятности кератоконуса) | Да |
| Калькулятор торических ИОЛ | Общие расчеты торических ИОЛ, расчет Oculentis торических ИОЛ |
| Анализ Цернике | Размер зрачка 2,5–7,0 мм |
| Печать в | USB-принтер, сетевой принтер, PDF-файл в общую сетевую папку и PDF-файл на USB-накопитель |
| Экран | 10,1-дюймовый сенсорный экран |
| Жесткий диск | Не менее 320 ГБ HDD + 32 ГБ SSD |
| Операционная система | Встроенная ОС Windows 7 |
| Процессор | AMD G-T56N |
| Внутренняя память | 2 ГБ RAM |
| Потребляемая мощность | 100-240 В перем. тока, 50 - 60 Гц |
| Соединения | 1x LAN, 2x USB |
| Поддержка | USB-сканер штрих-кодов, внешняя USB-клавиатура/мышь |
| Маркировка | CE, ETL |
| Отчет ALADDIN | Да |
| Обзор измерений | Да |
| ИОЛ | Да |
| Общие расчеты торических ИОЛ | Да |
| Расчет Oculentis торических ИОЛ | Да |
Теперь вы будете в курсе всех актуальных материалов
...или напишите нам в мессенджерах
ALADDIN
ALADDIN
Ваша заявка отправлена!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Оценка доступена только авторизованным пользователям
Данный материал доступен только авторизованным пользователям